1) Familia HELIX Software Ver. 78.00 NOM-185-SCFI-2017
Wayne Fueling Systems LLC | Documento | Nombre documento | Código |
---|---|---|---|
Certificación de Software | DGN | DGN.418.01.2020.560 | 4939 |
2) HELIX HDR 2022 NOM-005-SCFI-2017
HELIX 4000 y 5000 HDR | Documento | Nombre documento | Código |
---|---|---|---|
Informe De Verificación | CENAM | CNM-IV-100-017-2022 | |
Informe De Verificación Complemento 1 | CENAM | CNM-AP-800-0132-2022 | |
Certificado De Producto Sujeto a NOM - | DGN | DGN.191.03.2022.1170 |
HELIX UHC HDR | Documento | Nombre documento | Código |
---|---|---|---|
Informe De Verificación | CENAM | CNM-IV-100-017-2022 | |
Informe De Verificación Complemento 1 | CENAM | CNM-AP-800-016-2022 | |
Certificado De Producto Sujeto a NOM - | DGN | DGN.191.03.2022.1171 |
3) HELIX HDR 2020 NOM-005-SCFI-2017
Wayne Fueling Systems LLC | Documento | Nombre documento | Código |
---|---|---|---|
Opinión técnica Sensor | CENAM | DAT-820-001-2021 |
HELIX 6000 HDR | Documento | Nombre documento | Código |
---|---|---|---|
Informe De Verificación | CENAM | CNM-IV-100-026/2019 | |
Informe De Verificación Complemento 1 | CENAM | CNM-IV-100-006/2020 | |
Informe De Verificación Complemento 2 | CENAM | CNM-IV-100-005/2021 | |
Certificado De Producto Sujeto a NOM - | DGN | DGN.418.01.2020.562 | 4940 |
Aprobación De Modelo o Prototipo | DGN | DGN.418.01.2020.564 | 4941 |
HELIX 4000 y 5000 HDR | Documento | Nombre documento | Código |
---|---|---|---|
Informe De Verificación | CENAM | CNM-IV-100-016/2019 | |
Informe De Verificación Complemento 1 | CENAM | CNM-IV-100-004/2020 | |
Informe De Verificación Complemento 2 | CENAM | CNM-IV-100-002/2021 | |
Certificado De Producto Sujeto a NOM - | DGN | DGN.312.03.2019.5003 | 4864 |
Aprobación De Modelo o Prototipo | DGN | DGN.312.03.2019.5004 | 4865 |
HELIX UHC HDR | Documento | Nombre documento | Código |
---|---|---|---|
Informe De Verificación | CENAM | CNM-IV-100-025/2019 | |
Informe De Verificación Complemento 1 | CENAM | CMM-IV-100-005/2020 | |
Informe De Verificación Complemento 2 | CENAM | CNM-IV-100-004/2021 | |
Certificado De Producto Sujeto a NOM - | DGN | DGN.312.03.2019.5009 | 4862 |
Aprobación De Modelo o Prototipo | DGN | DGN.312.03.2019.5010 | 4863 |
4) HELIX POLYMER NOM-005-SCFI-2017
Wayne Fueling Systems LLC | Documento | Nombre documento | Código |
---|---|---|---|
Opinión técnica Sensor | CENAM | DAT-820-001-2021 |
HELIX 4000, 5000 y 6000 POLYMER | Documento | Nombre documento | Código |
---|---|---|---|
Informe De Verificación | CENAM | CNM-IV-100-015/2019 | |
Informe De Verificación Complemento | CENAM | CNM-IV-100-001/2021 | |
Resolución Favorable Para Actualizar | DGN | DGN.312.03.2019.4998 | 4866 |
Cancelación de Oficio DGN.312.03.2019.4998 | DGN | DGN.418.03.2021.447 | |
Nueva Resolución Favorable Para Actualizar | DGN | DGN.418.01.2020.3386 | |
Relación Gráfica de Documentos | RNB | Trazabilidad HELIX 3.1 |
HELIX UHC POLYMER | Documento | Nombre documento | Código |
---|---|---|---|
Informe De Verificación | CENAM | CNM-IV-100-018/2019 | |
Informe De Verificación Complemento | CENAM | CNM-IV-100-003/2021 | |
Resolucion Favorable Para Actualizar | DGN | DGN.312.03.2019.4999 | 4867 |
Cancelación de Oficio DGN.312.03.2019.4999 | DGN | DGN.418.03.2021.670 | |
Nueva Resolución Favorable Para Actualizar | DGN | DGN.418.01.2020.3387 | |
Relación Gráfica de Documentos | RNB | Trazabilidad HELIX 3.2 |
OVATION 2 | Documento | Nombre documento | Código |
---|---|---|---|
Informe De Verificación | CENAM | CNM-IV-100-017/2019 | |
Autorización Para Actualizar | DGN | DGN.418.01.2020.579 | 4942 |